O que já foi gasto com reparação
A seguir apresentamos três gráficos sobre a distribuição dos Gastos da Reparação, sendo o primeiro referente ao total de gastos, o segundo por eixo temático e o terceiro sobre valores anuais conforme distribuição por empresa.
Total Geral de Gastos
R$ 37.826.854.404,54
- Período de Atualização: Mensal - 11/09/2024
- Informação Acumulada até: 08/2024
Gastos por Eixo Temático
Eixo | Valor |
---|---|
Eixo | Valor |
Pessoas e Comunidades | 22.230.880.412,38 |
Reconstrução e Infraestrutura | 8.046.404.819,72 |
Terra e Água | 5.665.602.663,18 |
Gestão de Programas | 1.883.966.509,73 |
- Período de Atualização: Mensal - 11/09/2024
- Informação Acumulada até: 08/2024
Valores Anuais
Ano | Renova | Samarco |
---|---|---|
Ano | Renova | Samarco |
2015 | 0,00 | 123.881.229,46 |
2016 | 199.412.178,95 | 1.143.944.518,05 |
2017 | 1.296.972.151,80 | 430.511.143,90 |
2018 | 2.048.218.228,44 | 19.648.009,33 |
2019 | 2.506.023.523,43 | 67.840.330,87 |
2020 | 3.416.632.723,26 | 77.106.347,26 |
2021 | 8.101.031.441,88 | 172.471.622,02 |
2022 | 8.144.047.589,95 | 322.466.504,88 |
2023 | 6.404.559.329,08 | 282.833.166,85 |
2024 | 2.968.083.944,45 | 101.170.420,68 |
- Período de Atualização: Mensal - 11/09/2024
- Informação Acumulada até: 08/2024
O que cada programa executou
A seguir temos todos os programas listados com seus respectivos direcionamentos. Em busca de facilitar a sua busca, também é possível filtrar por nome do programas.