Gestão Financeira Gastos com Reparação
- Período de Atualização: Mensal - 12/11/2024
- Informação Acumulada até: 10/2024
Selecione a(s) empresa(s), o(s) programa(s) e o(s) ano(s) desejados para realizar a pesquisa dos resultados do programa:
Total Geral 0
Fundação Renova 0
Samarco 0
Valores anuais
Ano | Valor Realizado |
---|---|
2015 | R$ 60.788.254,04 |
2015 | R$ 2.258.526,24 |
2015 | R$ 1.742.504,40 |
2015 | R$ 1.948.512,82 |
2015 | R$ 4.511.617,36 |
2015 | R$ 137.856,78 |
2015 | R$ 6.625.290,67 |
2015 | R$ 69.327,04 |
2015 | R$ 2.031.222,98 |
2015 | R$ 9.624.905,11 |
2015 | R$ 9.093.274,45 |
2015 | R$ 25.049.937,57 |
2016 | R$ 10.727.042,65 |
2016 | R$ 7.108.774,86 |
2016 | R$ 13.408.677,19 |
2016 | R$ 4.598.991,49 |
2016 | R$ 300.000,00 |
2016 | R$ 4.452.911,98 |
2016 | R$ 1.495.710,02 |
2016 | R$ 6.241.027,98 |
2016 | R$ 12.424.765,27 |
2016 | R$ 11.424,60 |
2016 | R$ 5.462.752,58 |
2016 | R$ 1.326.916,26 |
2016 | R$ 4.930.862,65 |
2016 | R$ 2.480.083,29 |
2016 | R$ 59.630,05 |
2016 | R$ 61.724.830,03 |
2016 | R$ 32.040.406,14 |
2016 | R$ 1.299.510,01 |
2016 | R$ 461.981,74 |
2016 | R$ 2.895.646,21 |
2016 | R$ 153.552,22 |
2016 | R$ 394.529,89 |
2016 | R$ 195.190,00 |
2016 | R$ 49.372,02 |
2016 | R$ 18.668.886,33 |
2016 | R$ 6.059.654,38 |
2016 | R$ 439.049,11 |
2016 | R$ 84.718.339,06 |
2016 | R$ 14.832.938,97 |
2016 | R$ 9.032.042,79 |
2016 | R$ 7.981.305,24 |
2016 | R$ 13.913.062,37 |
2016 | R$ 9.958.148,92 |
2016 | R$ 14.194.325,06 |
2016 | R$ 111.080.993,63 |
2016 | R$ 202.602.280,22 |
2016 | R$ 601.794,41 |
2016 | R$ 4.992.538,54 |
2016 | R$ 32.402,59 |
2016 | R$ 13.026.013,13 |
2016 | R$ 210.943,50 |
2016 | R$ 11.871.340,77 |
2016 | R$ 875.344,72 |
2016 | R$ 27.045,65 |
2016 | R$ 115.037.855,12 |
2016 | R$ 314.078.044,44 |
2016 | R$ 114.462.448,30 |
2016 | R$ 24.857.345,31 |
2016 | R$ 14.619,77 |
2016 | R$ 8.399.128,39 |
2016 | R$ 96.600,00 |
2016 | R$ 64.192.762,57 |
2016 | R$ 2.854.854,58 |
2017 | R$ 30.624.566,91 |
2017 | R$ 26.463.892,39 |
2017 | R$ 390.133.392,24 |
2017 | R$ 24.093.882,51 |
2017 | R$ 10.687.348,18 |
2017 | R$ 737.109,54 |
2017 | R$ 36.923.570,86 |
2017 | R$ 3.767.686,08 |
2017 | R$ 26.801.585,46 |
2017 | R$ 102.713.792,97 |
2017 | R$ 34.106.340,11 |
2017 | R$ 3.973.811,58 |
2017 | R$ 10.824.466,20 |
2017 | R$ 4.367.003,64 |
2017 | R$ 13.237.299,26 |
2017 | R$ 20.937,33 |
2017 | R$ 348.801,53 |
2017 | R$ 13.566.347,83 |
2017 | R$ 40.923.505,82 |
2017 | R$ 338.391,78 |
2017 | R$ 1.049.844,68 |
2017 | R$ 187.326.269,57 |
2017 | R$ 3.296.855,22 |
2017 | R$ 8.009.693,14 |
2017 | R$ 93.176.107,84 |
2017 | R$ 2.314.294,51 |
2017 | R$ 7.472.486,11 |
2017 | R$ 3.161.957,23 |
2017 | R$ 7.020,00 |
2017 | R$ 10.690.926,77 |
2017 | R$ 929.585,44 |
2017 | R$ 5.479.370,58 |
2017 | R$ 641.791,25 |
2017 | R$ 585.607,00 |
2017 | R$ 120.089,15 |
2017 | R$ 49.738.034,93 |
2017 | R$ 594.289,62 |
2017 | R$ 132.395.782,31 |
2017 | R$ 15.094.744,26 |
2017 | R$ 233.669,97 |
2017 | R$ 7.052.738,23 |
2017 | R$ 1.219.061,13 |
2017 | R$ 14.450,30 |
2017 | R$ 4.984.439,64 |
2017 | R$ 144.410,16 |
2017 | R$ -2.905.344,07 |
2017 | R$ 149.180.757,05 |
2017 | R$ 3.923.007,01 |
2017 | R$ 161.884,42 |
2017 | R$ 23.376,75 |
2017 | R$ 180.718,20 |
2017 | R$ 209.012,37 |
2017 | R$ 4.869.601,00 |
2017 | R$ 259.725,13 |
2017 | R$ 12.144,00 |
2017 | R$ 223.018.225,19 |
2017 | R$ 20.003.776,16 |
2017 | R$ 5.194.896,97 |
2017 | R$ 1.789.292,48 |
2017 | R$ 5.508.526,22 |
2017 | R$ 5.666.445,56 |
2018 | R$ 8.354.171,22 |
2018 | R$ 25.730.595,58 |
2018 | R$ 311.551.115,81 |
2018 | R$ 78.992.509,81 |
2018 | R$ 15.277.756,75 |
2018 | R$ 2.191.536,44 |
2018 | R$ 47.787.188,41 |
2018 | R$ 4.459.851,10 |
2018 | R$ 90.910.774,75 |
2018 | R$ 217.980.648,55 |
2018 | R$ 53.244.488,73 |
2018 | R$ 5.008.550,59 |
2018 | R$ 3.966.021,44 |
2018 | R$ 5.361.845,99 |
2018 | R$ 9.695.359,94 |
2018 | R$ 385.378,23 |
2018 | R$ 480.808,73 |
2018 | R$ 21.771.848,03 |
2018 | R$ 1.798.238,98 |
2018 | R$ 1.386.694,46 |
2018 | R$ 2.729.470,12 |
2018 | R$ 427.084.203,78 |
2018 | R$ 59.781.244,89 |
2018 | R$ 193.382.393,77 |
2018 | R$ 34.036.717,95 |
2018 | R$ 4.693.801,00 |
2018 | R$ 9.947.102,04 |
2018 | R$ 70.937.022,02 |
2018 | R$ 182.862,07 |
2018 | R$ 10.500.061,65 |
2018 | R$ 2.045.603,05 |
2018 | R$ 46.376.791,55 |
2018 | R$ 1.960.004,62 |
2018 | R$ 4.117.184,22 |
2018 | R$ 2.283.550,28 |
2018 | R$ 1.660.914,61 |
2018 | R$ 21.880.497,61 |
2018 | R$ 361.184,28 |
2018 | R$ 225.191,94 |
2018 | R$ 175.043.341,99 |
2018 | R$ 66.835.278,59 |
2018 | R$ 5.818.422,87 |
2018 | R$ 134.448,30 |
2018 | R$ -3.876,97 |
2018 | R$ 7.239.776,73 |
2018 | R$ -2.321,57 |
2018 | R$ 748.484,18 |
2018 | R$ 7.154,00 |
2018 | R$ 9.501.463,31 |
2018 | R$ 1.964.478,98 |
2018 | R$ 55.931,52 |
2018 | R$ -47.268,22 |
2018 | R$ 49.739,07 |
2019 | R$ 18.822.511,19 |
2019 | R$ 459.241.929,99 |
2019 | R$ 71.825.398,97 |
2019 | R$ 11.216.874,63 |
2019 | R$ 4.295.704,35 |
2019 | R$ 33.626.761,32 |
2019 | R$ 5.146.858,38 |
2019 | R$ 373.852.607,42 |
2019 | R$ 133.678.326,16 |
2019 | R$ 67.626.941,96 |
2019 | R$ 4.908.455,70 |
2019 | R$ 10.871.955,81 |
2019 | R$ 5.218.025,66 |
2019 | R$ 10.197.555,39 |
2019 | R$ 209.620,70 |
2019 | R$ 399.715,83 |
2019 | R$ 37.611.999,99 |
2019 | R$ 7.950.310,37 |
2019 | R$ 3.117.319,59 |
2019 | R$ 1.582.052,13 |
2019 | R$ 398.339.994,31 |
2019 | R$ 89.976.907,24 |
2019 | R$ 128.223.433,65 |
2019 | R$ 17.001.166,58 |
2019 | R$ 13.889.291,44 |
2019 | R$ 15.515.559,19 |
2019 | R$ 132.967.057,04 |
2019 | R$ 752.625,41 |
2019 | R$ 7.540.936,51 |
2019 | R$ 5.449.107,95 |
2019 | R$ 150.193.785,24 |
2019 | R$ 4.209.410,54 |
2019 | R$ 5.759.706,47 |
2019 | R$ 790.502,17 |
2019 | R$ 2.340.000,00 |
2019 | R$ 30.865.083,87 |
2019 | R$ 3.792.569,54 |
2019 | R$ 299.921,24 |
2019 | R$ 232.251.641,11 |
2019 | R$ 84.361,20 |
2019 | R$ 4.379.537,19 |
2019 | R$ 10.889.943,57 |
2019 | R$ -283.571,72 |
2019 | R$ 57.233.959,02 |
2020 | R$ 18.685.799,77 |
2020 | R$ 724.781.966,61 |
2020 | R$ 80.894.123,47 |
2020 | R$ 9.424.564,29 |
2020 | R$ 5.333.662,14 |
2020 | R$ 46.988.488,32 |
2020 | R$ 6.751.183,40 |
2020 | R$ 712.322.934,79 |
2020 | R$ 124.702.118,00 |
2020 | R$ 59.936.916,55 |
2020 | R$ 5.330.026,70 |
2020 | R$ 8.486.860,79 |
2020 | R$ 6.758.955,18 |
2020 | R$ 14.022.001,22 |
2020 | R$ 317.759,33 |
2020 | R$ 3.659.840,61 |
2020 | R$ 62.852.245,56 |
2020 | R$ 6.831.732,76 |
2020 | R$ 2.067.178,47 |
2020 | R$ 1.225.949,72 |
2020 | R$ 309.790.449,18 |
2020 | R$ 96.068.175,06 |
2020 | R$ 5.521.835,69 |
2020 | R$ 21.177.243,77 |
2020 | R$ 24.409.745,39 |
2020 | R$ 15.101.896,96 |
2020 | R$ 33.184.787,90 |
2020 | R$ 998.674,89 |
2020 | R$ 8.497.769,49 |
2020 | R$ 21.261.259,21 |
2020 | R$ 103.894.100,84 |
2020 | R$ 370.224,65 |
2020 | R$ -6.700.623,90 |
2020 | R$ 536.097,88 |
2020 | R$ 2.105.015,98 |
2020 | R$ 33.007.275,69 |
2020 | R$ 842.672,92 |
2020 | R$ 565.303,34 |
2020 | R$ 260.344.566,34 |
2020 | R$ 1.079.079,31 |
2020 | R$ 583.202.864,99 |
2020 | R$ 11.430.986,65 |
2020 | R$ 6.430.706,13 |
2020 | R$ 2.008.811,67 |
2020 | R$ 67.044.646,87 |
2020 | R$ 2.110,30 |
2020 | R$ -9.810.914,36 |
2020 | R$ 0,00 |
2021 | R$ 19.859.987,74 |
2021 | R$ 5.457.182.537,82 |
2021 | R$ 93.362.646,19 |
2021 | R$ 7.084.026,04 |
2021 | R$ 4.701.353,50 |
2021 | R$ 52.300.203,90 |
2021 | R$ 7.393.258,65 |
2021 | R$ 722.704.822,11 |
2021 | R$ 36.142.897,76 |
2021 | R$ 79.712.995,47 |
2021 | R$ 2.784.738,86 |
2021 | R$ 4.743.765,35 |
2021 | R$ 8.423.354,20 |
2021 | R$ 4.700.056,27 |
2021 | R$ 929.977,57 |
2021 | R$ 8.766.293,34 |
2021 | R$ 73.778.867,49 |
2021 | R$ 3.469.754,32 |
2021 | R$ 3.589.672,28 |
2021 | R$ 1.722.858,98 |
2021 | R$ 179.202.747,82 |
2021 | R$ 118.744.792,97 |
2021 | R$ 1.000,31 |
2021 | R$ 23.814.521,81 |
2021 | R$ 28.707.857,81 |
2021 | R$ 12.860.094,11 |
2021 | R$ 128.043.985,20 |
2021 | R$ 2.607.351,65 |
2021 | R$ 2.520.145,98 |
2021 | R$ 21.639.825,17 |
2021 | R$ 126.077.460,63 |
2021 | R$ 5.531.040,78 |
2021 | R$ 12.056.975,13 |
2021 | R$ 423.055,90 |
2021 | R$ 1.223.350,92 |
2021 | R$ 29.566.048,79 |
2021 | R$ 20.467.006,00 |
2021 | R$ 605.409,77 |
2021 | R$ 240.663.007,91 |
2021 | R$ 1.446.419,42 |
2021 | R$ 551.475.275,96 |
2021 | R$ 13.426.072,93 |
2021 | R$ 157.116.032,07 |
2021 | R$ 1.470.677,80 |
2021 | R$ 458.839,22 |
2022 | R$ 33.817.686,38 |
2022 | R$ 4.282.847.350,16 |
2022 | R$ 115.652.299,61 |
2022 | R$ 5.838.247,20 |
2022 | R$ 12.778.349,22 |
2022 | R$ 83.556.929,92 |
2022 | R$ 8.441.237,24 |
2022 | R$ 1.439.462.579,44 |
2022 | R$ 252.171.698,51 |
2022 | R$ 84.658.201,57 |
2022 | R$ 7.683.574,68 |
2022 | R$ 11.613.466,68 |
2022 | R$ 16.931.576,30 |
2022 | R$ 8.529.405,94 |
2022 | R$ 3.579.517,23 |
2022 | R$ 17.927.260,21 |
2022 | R$ 68.937.098,64 |
2022 | R$ 26.501.118,74 |
2022 | R$ 9.238.867,92 |
2022 | R$ 7.070.692,77 |
2022 | R$ 603.434.576,36 |
2022 | R$ 119.031.775,21 |
2022 | R$ -36.718,56 |
2022 | R$ 23.611.067,17 |
2022 | R$ 102.555.622,66 |
2022 | R$ 18.825.173,21 |
2022 | R$ 135.265.165,60 |
2022 | R$ 5.642.490,90 |
2022 | R$ 28.389.169,75 |
2022 | R$ 26.884.269,44 |
2022 | R$ 195.755.275,41 |
2022 | R$ 15.688.984,00 |
2022 | R$ 4.933.487,10 |
2022 | R$ 785.623,66 |
2022 | R$ 2.023.400,15 |
2022 | R$ 36.087.695,20 |
2022 | R$ 11.906.742,82 |
2022 | R$ 1.848.860,08 |
2022 | R$ 312.472.847,83 |
2022 | R$ 109.470,91 |
2022 | R$ 1.595.452,69 |
2022 | R$ 12.036.355,88 |
2022 | R$ 310.146.974,87 |
2022 | R$ 283.174,13 |
2022 | R$ -583.426,97 |
2022 | R$ 583.426,97 |
2023 | R$ 89.649.453,67 |
2023 | R$ 2.761.474.861,74 |
2023 | R$ 116.654.168,18 |
2023 | R$ 13.914.022,51 |
2023 | R$ 16.850.809,16 |
2023 | R$ 75.389.854,79 |
2023 | R$ 8.403.212,31 |
2023 | R$ 1.346.225.063,45 |
2023 | R$ 166.740,38 |
2023 | R$ 76.132.871,49 |
2023 | R$ 11.449.376,62 |
2023 | R$ 14.023.128,07 |
2023 | R$ 18.938.799,27 |
2023 | R$ 3.063.056,02 |
2023 | R$ 13.609.669,48 |
2023 | R$ 15.374.201,46 |
2023 | R$ 94.989.248,38 |
2023 | R$ 25.708.696,24 |
2023 | R$ 12.715.065,28 |
2023 | R$ 4.902.202,74 |
2023 | R$ 398.661.697,15 |
2023 | R$ 128.223.112,60 |
2023 | R$ 0,00 |
2023 | R$ 30.861.353,63 |
2023 | R$ 252.585.592,95 |
2023 | R$ 45.177.456,52 |
2023 | R$ 100.568.773,86 |
2023 | R$ 4.266.903,25 |
2023 | R$ 30.352.056,65 |
2023 | R$ 61.159.311,94 |
2023 | R$ 156.527.789,43 |
2023 | R$ 14.148.370,48 |
2023 | R$ 5.371.892,25 |
2023 | R$ 567.594,97 |
2023 | R$ 2.406.591,43 |
2023 | R$ 32.312.268,04 |
2023 | R$ 86.370.402,35 |
2023 | R$ 3.998.930,85 |
2023 | R$ 314.619.263,09 |
2023 | R$ 0,00 |
2023 | R$ 16.745.466,40 |
2023 | R$ -2.316.899,73 |
2023 | R$ 285.433.240,71 |
2023 | R$ -283.174,13 |
2024 | R$ 28.432.169,43 |
2024 | R$ 1.297.234.966,75 |
2024 | R$ 115.971.492,80 |
2024 | R$ 14.457.300,32 |
2024 | R$ 5.698.868,03 |
2024 | R$ 45.426.192,52 |
2024 | R$ 10.105.033,25 |
2024 | R$ 618.126.937,58 |
2024 | R$ 484.588,63 |
2024 | R$ 49.963.053,70 |
2024 | R$ 8.615.489,53 |
2024 | R$ 15.599.434,02 |
2024 | R$ 12.460.115,83 |
2024 | R$ 4.875.582,88 |
2024 | R$ 11.259.663,65 |
2024 | R$ 25.193.468,61 |
2024 | R$ 63.655.255,26 |
2024 | R$ 37.053.816,63 |
2024 | R$ 14.780.042,22 |
2024 | R$ 3.611.229,17 |
2024 | R$ 350.653.391,88 |
2024 | R$ 69.001.404,90 |
2024 | R$ 0,00 |
2024 | R$ 20.332.671,30 |
2024 | R$ 244.248.837,61 |
2024 | R$ 31.479.533,15 |
2024 | R$ 115.145.340,02 |
2024 | R$ 53.783,97 |
2024 | R$ 21.399.338,08 |
2024 | R$ 51.448.318,94 |
2024 | R$ 97.907.734,54 |
2024 | R$ 19.901.329,34 |
2024 | R$ 7.156.480,94 |
2024 | R$ 757.187,78 |
2024 | R$ 2.166.078,40 |
2024 | R$ 21.717.210,37 |
2024 | R$ 2.239.788,48 |
2024 | R$ 1.789.851,99 |
2024 | R$ 249.920.978,79 |
2024 | R$ 3.015.528,23 |
2024 | R$ 31.197.290,89 |
2024 | R$ 0,00 |
2024 | R$ 325.273.084,02 |
2024 | R$ 0,00 |
Gastos com Compensação e Reparação por Programa
Programa | Valor Realizado |
---|---|
PG00 | R$ 60.788.254,04 |
PG01 | R$ 2.258.526,24 |
PG02 | R$ 1.742.504,40 |
PG07 | R$ 1.948.512,82 |
PG08 | R$ 4.511.617,36 |
PG09 | R$ 137.856,78 |
PG10 | R$ 6.625.290,67 |
PG11 | R$ 69.327,04 |
PG14 | R$ 2.031.222,98 |
PG21 | R$ 9.624.905,11 |
PG24 | R$ 9.093.274,45 |
PG25 | R$ 25.049.937,57 |
PG00 | R$ 10.727.042,65 |
PG01 | R$ 7.108.774,86 |
PG02 | R$ 13.408.677,19 |
PG03 | R$ 4.598.991,49 |
PG05 | R$ 300.000,00 |
PG06 | R$ 4.452.911,98 |
PG07 | R$ 1.495.710,02 |
PG08 | R$ 6.241.027,98 |
PG10 | R$ 12.424.765,27 |
PG11 | R$ 11.424,60 |
PG12 | R$ 5.462.752,58 |
PG13 | R$ 1.326.916,26 |
PG14 | R$ 4.930.862,65 |
PG17 | R$ 2.480.083,29 |
PG19 | R$ 59.630,05 |
PG21 | R$ 61.724.830,03 |
PG25 | R$ 32.040.406,14 |
PG27 | R$ 1.299.510,01 |
PG28 | R$ 461.981,74 |
PG32 | R$ 2.895.646,21 |
PG33 | R$ 153.552,22 |
PG34 | R$ 394.529,89 |
PG36 | R$ 195.190,00 |
PG37 | R$ 49.372,02 |
PG38 | R$ 18.668.886,33 |
PG41 | R$ 6.059.654,38 |
PG42 | R$ 439.049,11 |
PG00 | R$ 84.718.339,06 |
PG01 | R$ 14.832.938,97 |
PG02 | R$ 9.032.042,79 |
PG03 | R$ 7.981.305,24 |
PG06 | R$ 13.913.062,37 |
PG07 | R$ 9.958.148,92 |
PG08 | R$ 14.194.325,06 |
PG09 | R$ 111.080.993,63 |
PG10 | R$ 202.602.280,22 |
PG11 | R$ 601.794,41 |
PG12 | R$ 4.992.538,54 |
PG13 | R$ 32.402,59 |
PG14 | R$ 13.026.013,13 |
PG16 | R$ 210.943,50 |
PG17 | R$ 11.871.340,77 |
PG19 | R$ 875.344,72 |
PG20 | R$ 27.045,65 |
PG21 | R$ 115.037.855,12 |
PG24 | R$ 314.078.044,44 |
PG25 | R$ 114.462.448,30 |
PG32 | R$ 24.857.345,31 |
PG33 | R$ 14.619,77 |
PG34 | R$ 8.399.128,39 |
PG36 | R$ 96.600,00 |
PG38 | R$ 64.192.762,57 |
PG41 | R$ 2.854.854,58 |
PG00 | R$ 30.624.566,91 |
PG01 | R$ 26.463.892,39 |
PG02 | R$ 390.133.392,24 |
PG03 | R$ 24.093.882,51 |
PG04 | R$ 10.687.348,18 |
PG05 | R$ 737.109,54 |
PG06 | R$ 36.923.570,86 |
PG07 | R$ 3.767.686,08 |
PG08 | R$ 26.801.585,46 |
PG09 | R$ 102.713.792,97 |
PG10 | R$ 34.106.340,11 |
PG11 | R$ 3.973.811,58 |
PG12 | R$ 10.824.466,20 |
PG13 | R$ 4.367.003,64 |
PG14 | R$ 13.237.299,26 |
PG15 | R$ 20.937,33 |
PG16 | R$ 348.801,53 |
PG17 | R$ 13.566.347,83 |
PG18 | R$ 40.923.505,82 |
PG19 | R$ 338.391,78 |
PG20 | R$ 1.049.844,68 |
PG21 | R$ 187.326.269,57 |
PG23 | R$ 3.296.855,22 |
PG24 | R$ 8.009.693,14 |
PG25 | R$ 93.176.107,84 |
PG26 | R$ 2.314.294,51 |
PG27 | R$ 7.472.486,11 |
PG28 | R$ 3.161.957,23 |
PG30 | R$ 7.020,00 |
PG32 | R$ 10.690.926,77 |
PG33 | R$ 929.585,44 |
PG34 | R$ 5.479.370,58 |
PG35 | R$ 641.791,25 |
PG36 | R$ 585.607,00 |
PG37 | R$ 120.089,15 |
PG38 | R$ 49.738.034,93 |
PG40 | R$ 594.289,62 |
PG41 | R$ 132.395.782,31 |
PG42 | R$ 15.094.744,26 |
PG43 | R$ 233.669,97 |
PG00 | R$ 7.052.738,23 |
PG02 | R$ 1.219.061,13 |
PG03 | R$ 14.450,30 |
PG06 | R$ 4.984.439,64 |
PG07 | R$ 144.410,16 |
PG08 | R$ -2.905.344,07 |
PG09 | R$ 149.180.757,05 |
PG10 | R$ 3.923.007,01 |
PG11 | R$ 161.884,42 |
PG12 | R$ 23.376,75 |
PG14 | R$ 180.718,20 |
PG16 | R$ 209.012,37 |
PG17 | R$ 4.869.601,00 |
PG19 | R$ 259.725,13 |
PG21 | R$ 12.144,00 |
PG24 | R$ 223.018.225,19 |
PG25 | R$ 20.003.776,16 |
PG32 | R$ 5.194.896,97 |
PG34 | R$ 1.789.292,48 |
PG38 | R$ 5.508.526,22 |
PG41 | R$ 5.666.445,56 |
PG00 | R$ 8.354.171,22 |
PG01 | R$ 25.730.595,58 |
PG02 | R$ 311.551.115,81 |
PG03 | R$ 78.992.509,81 |
PG04 | R$ 15.277.756,75 |
PG05 | R$ 2.191.536,44 |
PG06 | R$ 47.787.188,41 |
PG07 | R$ 4.459.851,10 |
PG08 | R$ 90.910.774,75 |
PG09 | R$ 217.980.648,55 |
PG10 | R$ 53.244.488,73 |
PG11 | R$ 5.008.550,59 |
PG12 | R$ 3.966.021,44 |
PG13 | R$ 5.361.845,99 |
PG14 | R$ 9.695.359,94 |
PG15 | R$ 385.378,23 |
PG16 | R$ 480.808,73 |
PG17 | R$ 21.771.848,03 |
PG18 | R$ 1.798.238,98 |
PG19 | R$ 1.386.694,46 |
PG20 | R$ 2.729.470,12 |
PG21 | R$ 427.084.203,78 |
PG23 | R$ 59.781.244,89 |
PG24 | R$ 193.382.393,77 |
PG25 | R$ 34.036.717,95 |
PG26 | R$ 4.693.801,00 |
PG27 | R$ 9.947.102,04 |
PG28 | R$ 70.937.022,02 |
PG29 | R$ 182.862,07 |
PG30 | R$ 10.500.061,65 |
PG31 | R$ 2.045.603,05 |
PG32 | R$ 46.376.791,55 |
PG33 | R$ 1.960.004,62 |
PG34 | R$ 4.117.184,22 |
PG35 | R$ 2.283.550,28 |
PG36 | R$ 1.660.914,61 |
PG38 | R$ 21.880.497,61 |
PG39 | R$ 361.184,28 |
PG40 | R$ 225.191,94 |
PG41 | R$ 175.043.341,99 |
PG42 | R$ 66.835.278,59 |
PG43 | R$ 5.818.422,87 |
PG00 | R$ 134.448,30 |
PG02 | R$ -3.876,97 |
PG06 | R$ 7.239.776,73 |
PG08 | R$ -2.321,57 |
PG09 | R$ 748.484,18 |
PG10 | R$ 7.154,00 |
PG24 | R$ 9.501.463,31 |
PG25 | R$ 1.964.478,98 |
PG34 | R$ 55.931,52 |
PG38 | R$ -47.268,22 |
PG41 | R$ 49.739,07 |
PG01 | R$ 18.822.511,19 |
PG02 | R$ 459.241.929,99 |
PG03 | R$ 71.825.398,97 |
PG04 | R$ 11.216.874,63 |
PG05 | R$ 4.295.704,35 |
PG06 | R$ 33.626.761,32 |
PG07 | R$ 5.146.858,38 |
PG08 | R$ 373.852.607,42 |
PG09 | R$ 133.678.326,16 |
PG10 | R$ 67.626.941,96 |
PG11 | R$ 4.908.455,70 |
PG12 | R$ 10.871.955,81 |
PG13 | R$ 5.218.025,66 |
PG14 | R$ 10.197.555,39 |
PG15 | R$ 209.620,70 |
PG16 | R$ 399.715,83 |
PG17 | R$ 37.611.999,99 |
PG18 | R$ 7.950.310,37 |
PG19 | R$ 3.117.319,59 |
PG20 | R$ 1.582.052,13 |
PG21 | R$ 398.339.994,31 |
PG23 | R$ 89.976.907,24 |
PG24 | R$ 128.223.433,65 |
PG25 | R$ 17.001.166,58 |
PG26 | R$ 13.889.291,44 |
PG27 | R$ 15.515.559,19 |
PG28 | R$ 132.967.057,04 |
PG29 | R$ 752.625,41 |
PG30 | R$ 7.540.936,51 |
PG31 | R$ 5.449.107,95 |
PG32 | R$ 150.193.785,24 |
PG33 | R$ 4.209.410,54 |
PG34 | R$ 5.759.706,47 |
PG35 | R$ 790.502,17 |
PG36 | R$ 2.340.000,00 |
PG38 | R$ 30.865.083,87 |
PG39 | R$ 3.792.569,54 |
PG40 | R$ 299.921,24 |
PG41 | R$ 232.251.641,11 |
PG42 | R$ 84.361,20 |
PG43 | R$ 4.379.537,19 |
PG06 | R$ 10.889.943,57 |
PG09 | R$ -283.571,72 |
PG24 | R$ 57.233.959,02 |
PG01 | R$ 18.685.799,77 |
PG02 | R$ 724.781.966,61 |
PG03 | R$ 80.894.123,47 |
PG04 | R$ 9.424.564,29 |
PG05 | R$ 5.333.662,14 |
PG06 | R$ 46.988.488,32 |
PG07 | R$ 6.751.183,40 |
PG08 | R$ 712.322.934,79 |
PG09 | R$ 124.702.118,00 |
PG10 | R$ 59.936.916,55 |
PG11 | R$ 5.330.026,70 |
PG12 | R$ 8.486.860,79 |
PG13 | R$ 6.758.955,18 |
PG14 | R$ 14.022.001,22 |
PG15 | R$ 317.759,33 |
PG16 | R$ 3.659.840,61 |
PG17 | R$ 62.852.245,56 |
PG18 | R$ 6.831.732,76 |
PG19 | R$ 2.067.178,47 |
PG20 | R$ 1.225.949,72 |
PG21 | R$ 309.790.449,18 |
PG23 | R$ 96.068.175,06 |
PG24 | R$ 5.521.835,69 |
PG25 | R$ 21.177.243,77 |
PG26 | R$ 24.409.745,39 |
PG27 | R$ 15.101.896,96 |
PG28 | R$ 33.184.787,90 |
PG29 | R$ 998.674,89 |
PG30 | R$ 8.497.769,49 |
PG31 | R$ 21.261.259,21 |
PG32 | R$ 103.894.100,84 |
PG33 | R$ 370.224,65 |
PG34 | R$ -6.700.623,90 |
PG35 | R$ 536.097,88 |
PG36 | R$ 2.105.015,98 |
PG38 | R$ 33.007.275,69 |
PG39 | R$ 842.672,92 |
PG40 | R$ 565.303,34 |
PG41 | R$ 260.344.566,34 |
PG42 | R$ 1.079.079,31 |
PG43 | R$ 583.202.864,99 |
PG03 | R$ 11.430.986,65 |
PG06 | R$ 6.430.706,13 |
PG09 | R$ 2.008.811,67 |
PG24 | R$ 67.044.646,87 |
PG32 | R$ 2.110,30 |
PG34 | R$ -9.810.914,36 |
PG41 | R$ 0,00 |
PG01 | R$ 19.859.987,74 |
PG02 | R$ 5.457.182.537,82 |
PG03 | R$ 93.362.646,19 |
PG04 | R$ 7.084.026,04 |
PG05 | R$ 4.701.353,50 |
PG06 | R$ 52.300.203,90 |
PG07 | R$ 7.393.258,65 |
PG08 | R$ 722.704.822,11 |
PG09 | R$ 36.142.897,76 |
PG10 | R$ 79.712.995,47 |
PG11 | R$ 2.784.738,86 |
PG12 | R$ 4.743.765,35 |
PG13 | R$ 8.423.354,20 |
PG14 | R$ 4.700.056,27 |
PG15 | R$ 929.977,57 |
PG16 | R$ 8.766.293,34 |
PG17 | R$ 73.778.867,49 |
PG18 | R$ 3.469.754,32 |
PG19 | R$ 3.589.672,28 |
PG20 | R$ 1.722.858,98 |
PG21 | R$ 179.202.747,82 |
PG23 | R$ 118.744.792,97 |
PG24 | R$ 1.000,31 |
PG25 | R$ 23.814.521,81 |
PG26 | R$ 28.707.857,81 |
PG27 | R$ 12.860.094,11 |
PG28 | R$ 128.043.985,20 |
PG29 | R$ 2.607.351,65 |
PG30 | R$ 2.520.145,98 |
PG31 | R$ 21.639.825,17 |
PG32 | R$ 126.077.460,63 |
PG33 | R$ 5.531.040,78 |
PG34 | R$ 12.056.975,13 |
PG35 | R$ 423.055,90 |
