Gestão Financeira Gastos com Reparação
- Período de Atualização: Mensal - 01/01/1970
- Informação Acumulada até:
Selecione a(s) empresa(s), o(s) programa(s) e o(s) ano(s) desejados para realizar a pesquisa dos resultados do programa:
Total Geral 0
Fundação Renova 0
Samarco 0
Valores anuais
Nem um dado!
    Gastos com Compensação e Reparação por Programa
Nem um dado!
    Por Tipo
| Valor | Ano | Empresa | |
|---|---|---|---|
| R$ 123.881.229,46 | REPARATÓRIOS | 2015 | SAMARCO | 
| R$ 11.892.912,98 | COMPENSATÓRIOS | 2016 | SAMARCO | 
| R$ 1.132.051.605,07 | REPARATÓRIOS | 2016 | SAMARCO | 
| R$ 197.354.905,92 | REPARATÓRIOS | 2016 | RENOVA | 
| R$ 2.057.273,03 | COMPENSATÓRIOS | 2016 | RENOVA | 
| R$ 1.235.937.418,31 | REPARATÓRIOS | 2017 | RENOVA | 
| R$ 61.034.733,49 | COMPENSATÓRIOS | 2017 | RENOVA | 
| R$ 2.831.862,63 | COMPENSATÓRIOS | 2017 | SAMARCO | 
| R$ 427.679.281,27 | REPARATÓRIOS | 2017 | SAMARCO | 
| R$ 55.931,52 | COMPENSATÓRIOS | 2018 | SAMARCO | 
| R$ 19.592.077,81 | REPARATÓRIOS | 2018 | SAMARCO | 
| R$ 2.003.213.175,06 | REPARATÓRIOS | 2018 | RENOVA | 
| R$ 45.005.053,38 | COMPENSATÓRIOS | 2018 | RENOVA | 
| R$ 2.400.330.401,73 | REPARATÓRIOS | 2019 | RENOVA | 
| R$ 105.693.121,70 | COMPENSATÓRIOS | 2019 | RENOVA | 
| R$ 67.840.330,87 | REPARATÓRIOS | 2019 | SAMARCO | 
| R$ 2.749.036.768,98 | REPARATÓRIOS | 2020 | RENOVA | 
| R$ 667.595.954,28 | COMPENSATÓRIOS | 2020 | RENOVA | 
| R$ -9.810.914,36 | COMPENSATÓRIOS | 2020 | SAMARCO | 
| R$ 86.917.261,62 | REPARATÓRIOS | 2020 | SAMARCO | 
| R$ 458.839,22 | COMPENSATÓRIOS | 2021 | SAMARCO | 
| R$ 172.012.782,80 | REPARATÓRIOS | 2021 | SAMARCO | 
| R$ 7.401.524.501,03 | REPARATÓRIOS | 2021 | RENOVA | 
| R$ 699.506.940,85 | COMPENSATÓRIOS | 2021 | RENOVA | 
| R$ 7.835.980.895,69 | REPARATÓRIOS | 2022 | RENOVA | 
| R$ -583.426,97 | COMPENSATÓRIOS | 2022 | SAMARCO | 
| R$ 323.049.931,85 | REPARATÓRIOS | 2022 | SAMARCO | 
| R$ 308.066.694,26 | COMPENSATÓRIOS | 2022 | RENOVA | 
| R$ 587.429.071,52 | COMPENSATÓRIOS | 2023 | RENOVA | 
| R$ 5.817.130.257,56 | REPARATÓRIOS | 2023 | RENOVA | 
| R$ 0,00 | COMPENSATÓRIOS | 2023 | SAMARCO | 
| R$ 282.833.166,85 | REPARATÓRIOS | 2023 | SAMARCO | 
| R$ 0,00 | COMPENSATÓRIOS | 2024 | SAMARCO | 
| R$ 325.273.084,02 | REPARATÓRIOS | 2024 | SAMARCO | 
| R$ 453.556.079,61 | COMPENSATÓRIOS | 2024 | RENOVA | 
| R$ 3.270.980.700,80 | REPARATÓRIOS | 2024 | RENOVA | 
Por Eixo Temático
Nem um dado!